期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912051391期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912051390期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912051389期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912051388期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912051387期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912051386期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912051385期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912051384期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912051383期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912051382期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912051381期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912051380期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912051379期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912051378期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912051377期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912051376期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912051375期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912051374期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912051373期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912051372期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912051371期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912051370期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912051369期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912051368期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912051367期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912051366期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912051365期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912051364期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912051363期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912051362期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912051361期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912051360期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912051359期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912051358期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912051357期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912051356期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912051355期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912051354期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912051353期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912051352期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912051351期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912051350期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912051349期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912051348期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912051347期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912051346期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912051345期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912051344期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912051343期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912051342期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。